न्यू सिल्वर गोल्ड बाजार CHART
5186 **09 7415 15
7160 5524 **** **
**73 2093 7784 56
5641 1033 9140 86
2242 5548 8319 65
8871 3511 4771 54
75 **16 0643 **70
6993 7615 4215 **
67 6540 5403 5115
3784 1108 3695 38
52 7419 4006 6571
5490 7031 4859 41
62 9358 9533 1254
0367 0531 2625 78
17 6184 0289 4806
2117 0743 0644 01
76 2562 8291 8880
9179 2755 0412 55
12 6213 5426 3802
0913 4899 1659 16
81 3852 4755 7332
4693 4021 3602 93
81 8836 0158 6959
10 4943 5163 0190
4796 3247 3912 12
93 7655 4657 9438
8928 1270 7933 00
35 2747 85 15 39 72
59 73 53 25 03 79 43
99309361897902
34495243525080
91195054788320
69099149321779
89470892977059
46342914459161
59333245849657
85411685980300
90608971880985
**192539498433
11189579810288
71173919709065
27965090063049
269015520190
$ BOSSMATKA $